天門山
黃龍洞寶峰湖金鞭溪黃石寨袁家界九天洞鳳凰茅巖河龍王洞老院子猛洞河
張家界旅游線路_散客拼團
編號 | 線路名稱 | 天數(shù) | 類型 | 價格 |
---|---|---|---|---|
A1: | 2天 | 散客拼團 | ¥430元 起 | |
A2: | 3天 | 散客拼團 | ¥560元 起 | |
A3: | 3天 | 散客拼團 | ¥690元 起 | |
A4: | 3天 | 散客拼團 | ¥660元 起 | |
A5: | 3天 | 散客拼團 | ¥638元 起 | |
A6: | 4天 | 散客拼團 | ¥828元 起 | |
A7: | 4天 | 散客拼團 | ¥738元 起 | |
A8: | 4天 | 散客拼團 | ¥650元 起 | |
A9: | 2天 | 散客拼團 | ¥318元 起 | |
張家界旅游線路_獨立成團
編號 | 線路名稱 | 天數(shù) | 類型 | 價格 |
---|---|---|---|---|
B1: | 4天 | 獨立成團 | ¥960元 起 | |
B2: | 4天 | 獨立成團 | ¥900元 起 | |
B3: | 3天 | 獨立成團 | ¥780元 起 | |
B4: | 4天 | 獨立成團 | ¥860元 起 | |
B5: | 3天 | 獨立成團 | ¥720元 起 | |
B6: | 3天 | 獨立成團 | ¥630元 起 | |
B7: | 3天 | 獨立成團 | ¥560元 起 | |
B8: | 2天 | 獨立成團 | ¥460元 起 | |
B9: | 5天 | 獨立成團 | ¥920元 起 | |
B10: | 3天 | 獨立成團 | ¥620元 起 | |
張家界旅游線路_自駕車游
編號 | 線路名稱 | 天數(shù) | 類型 | 價格 |
---|---|---|---|---|
C1: | 4天 | 自駕車游 | ¥560元 起 | |
C2: | 5天 | 自駕車游 | ¥640元 起 | |
C3: | 4天 | 自駕車游 | ¥660元 起 | |
C4: | 2天 | 自駕車游 | ¥398元 起 | |
C5: | 2天 | 自駕車游 | ¥428元 起 | |
C6: | 4天 | 自駕車游 | ¥678元 起 | |
C7: | 3天 | 自駕車游 | ¥460元 起 | |
C8: | 4天 | 自駕車游 | ¥680元 起 | |
張家界旅游線路_武廣高鐵
編號 | 線路名稱 | 天數(shù) | 類型 | 價格 |
---|---|---|---|---|
D1: | 4天 | 武廣高鐵 | ¥960元 起 | |
D2: | 4天 | 武廣高鐵 | ¥890元 起 | |
D3: | 天 | 武廣高鐵 | ¥850元 起 | |
D4: | 4天 | 武廣高鐵 | ¥930元 起 | |
D5: | 7天 | 武廣高鐵 | ¥1260元 起 | |
D6: | 5天 | 武廣高鐵 | ¥750元 起 | |
D7: | 3天 | 武廣高鐵 | ¥650元 起 | |
D8: | 3天 | 武廣高鐵 | ¥590元 起 | |
D9: | 4天 | 武廣高鐵 | ¥960元 起 | |
D10: | 4天 | 武廣高鐵 | ¥720元 起 | |
D11: | 7天 | 武廣高鐵 | ¥1520元 起 | |
D12: | 9天 | 武廣高鐵 | ¥2600元 起 | |
張家界旅游線路_純玩自助游
編號 | 線路名稱 | 天數(shù) | 類型 | 價格 |
---|---|---|---|---|
E1: | 6天 | 純玩自助游 | ¥1480元 起 | |
E2: | 5天 | 純玩自助游 | ¥1180元 起 | |
E3: | 5天 | 純玩自助游 | ¥1220元 起 | |
E4: | 4天 | 純玩自助游 | ¥860元 起 | |
E5: | 4天 | 純玩自助游 | ¥890元 起 | |
E6: | 5天 | 純玩自助游 | ¥1160元 起 | |
E7: | 4天 | 純玩自助游 | ¥880元 起 | |
E8: | 3天 | 純玩自助游 | ¥580元 起 | |
E9: | 2天 | 純玩自助游 | ¥468元 起 | |
E10: | 3天 | 純玩自助游 | ¥680元 起 | |
E11: | 3天 | 純玩自助游 | ¥690元 起 | |
E12: | 4天 | 純玩自助游 | ¥888元 起 | |