酒店地區(qū): | 張家界市區(qū)酒店武陵源景區(qū)酒店湘西鳳凰酒店長沙韶山酒店 |
酒店星級: | 二星三星四星五星 |
酒店價格: | 100元以下 100--200200--300300--400400--500500以上 |
酒店列表
酒店名稱 | 星級 | 門市價 | 本網(wǎng)價 | 地區(qū) | 預(yù)訂 |
---|---|---|---|---|---|
高檔豪華 | ¥980元 | ¥380元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
豪華等 | ¥688元 | ¥360元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
豪華等 | ¥698元 | ¥288元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥1288元 | ¥420元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
舒適標(biāo)準(zhǔn) | ¥298元 | ¥120元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥488元 | ¥240元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥688元 | ¥220元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥480元 | ¥220元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥488元 | ¥190元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥580元 | ¥180元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥480元 | ¥228元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥580元 | ¥190元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥680元 | ¥200元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔實惠 | ¥398元 | ¥140元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥220元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥980元 | ¥438元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥660元 | ¥260元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥768元 | ¥240元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥680元 | ¥328元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
共有[ 酒店賓館 ] 23 家 共 2 頁 [1] [2] ...8 : |