本站推薦酒店
張家界市區(qū)酒店薦更多>>
高檔豪華
張家界逸臣國際酒店位于張家界市永定區(qū)回龍路金海岸旅游商業(yè)中心,矗立于碧波寧靜的澧水河畔,與神奇險峻的天門山隔河相望。酒店距火車站、荷花機場10余分鐘車程,距核心景區(qū)30分鐘車程。酒店分天子座、天門座兩…… [詳細內(nèi)容]
酒店名稱 | 星級 | 門市價 | 本網(wǎng)價 | 預訂 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
掛牌四星 | ¥880元 | ¥320元 | 預訂 | (1000)次 | |
高檔豪華 | ¥1080元 | ¥480元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌四星 | ¥680元 | ¥328元 | 預訂 | (1000)次 | |
高檔豪華 | ¥768元 | ¥240元 | 預訂 | (1000)次 | |
中檔豪華 | ¥660元 | ¥260元 | 預訂 | (1000)次 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 預訂 | (1000)次 | |
高檔豪華 | ¥980元 | ¥438元 | 預訂 | (1000)次 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥220元 | 預訂 | (1000)次 | |
武陵源景區(qū)酒店薦更多>>
山頂豪華客棧
張家界夢帕客棧位于湖南省張家界市武陵源區(qū)天子山景區(qū)天池村,世界自然遺產(chǎn)武陵源內(nèi)的田園風光盡收眼底。 夢帕客棧旁邊,放眼全是碧綠山坡,一陣清風迎面撲來,有令人難以名狀的爽快。 干凈,整潔,實惠的夢帕…… [詳細內(nèi)容]
酒店名稱 | 星級 | 門市價 | 本網(wǎng)價 | 預訂 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
掛牌五星 | ¥1680元 | ¥820元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌五星 | ¥1580元 | ¥800元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌四星 | ¥888元 | ¥420元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌四星 | ¥1080元 | ¥360元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌三星 | ¥480元 | ¥200元 | 預訂 | (1000)次 | |
待評四星 | ¥788元 | ¥280元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌三星 | ¥688元 | ¥200元 | 預訂 | (1000)次 | |
中檔豪華 | ¥588元 | ¥220元 | 預訂 | (1000)次 | |
湘西鳳凰酒店薦更多>>
酒店名稱 | 星級 | 門市價 | 本網(wǎng)價 | 預訂 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
中檔標準 | ¥388元 | ¥100元 | 預訂 | (1000)次 | |
中檔標準 | ¥688元 | ¥280元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌四星 | ¥988元 | ¥499元 | 預訂 | (1000)次 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 預訂 | (1000)次 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 預訂 | (1000)次 | |
特色客棧 | ¥388元 | ¥150元 | 預訂 | (1000)次 | |
掛牌三星 | ¥518元 | ¥210元 | 預訂 | (0)次 | |
高檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 預訂 | (0)次 | |
長沙韶山酒店薦更多>>
掛牌五星
華天大酒店股份有限公司始建于1985年,1988年5月8日開業(yè),1996年8月8日上市,公司位于長沙市解放東路300號,距機場僅30分鐘車程,距火車站5分鐘車程。酒店由B座、A座、裙樓、娛樂城、立…… [詳細內(nèi)容]
酒店名稱 | 星級 | 門市價 | 本網(wǎng)價 | 預訂 | 瀏覽 |
---|---|---|---|---|---|
五星設(shè)計 | ¥1080元 | ¥458元 | 預訂 | (0)次 | |
掛牌四星 | ¥780元 | ¥358元 | 預訂 | (0)次 | |
掛牌五星 | ¥988元 | ¥458元 | 預訂 | (0)次 | |
高檔豪華 | ¥588元 | ¥238元 | 預訂 | (0)次 | |
高檔豪華 | ¥488元 | ¥168元 | 預訂 | (0)次 | |
高檔豪華 | ¥518元 | ¥258元 | 預訂 | (0)次 | |
掛牌四星 | ¥988元 | ¥490元 | 預訂 | (0)次 | |
掛牌五星 | ¥918元 | ¥498元 | 預訂 | (0)次 | |